![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 380m² | 30360元 |
墙顶面基层处理 | 380m² | 7590元 |
地面砖铺贴 | 115m² | 5175元 |
地面瓷砖 | 115m² | 14950元 |
开关及暗合安装 | 11个 | 110元 |
踢角线 | 60m | 601元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 165m² | 13200元 |
墙顶面基层处理 | 165m² | 3300元 |
地面砖铺贴 | 50m² | 2250元 |
地面瓷砖 | 50m² | 6500元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
踢角线 | 31m | 312元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 248m² | 19800元 |
墙顶面基层处理 | 248m² | 4950元 |
地板 | 75m² | 10500元 |
地板辅料及安装 | 42m | 423元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
门垛 | 1个 | 150元 |
地面找平 | 75m² | 1875元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 69m² | 7579元 |
墙面砖铺贴 | 69m² | 3307元 |
地面砖 | 23m² | 2475元 |
地面砖铺贴 | 23m² | 1013元 |
铝扣板吊顶 | 23m² | 2925元 |
地板辅料及安装 | 19m | 0元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
座便器 | 1套 | 1500元 |
洗手盆/浴室柜 | 1套 | 2500元 |
沐浴花洒 | 1件 | 400元 |
手盆龙头 | 1件 | 300元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
包立管 | 1根 | 200元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
防水处理 | 15m² | 1047元 |
开关及暗合安装 | 3个 | 30元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙面砖 | 101m² | 11154元 |
墙面砖铺贴 | 101m² | 4867元 |
地面砖 | 35m² | 3850元 |
地面砖铺贴 | 35m² | 1575元 |
铝扣板吊顶 | 35m² | 4550元 |
房门、门套 | 1樘 | 1430元 |
门锁、合页、门吸 | 1套 | 220元 |
吊柜 | 9延米 | 3790元 |
地柜台面 | 11延米 | 18128元 |
勾缝剂 | 4m² | 240元 |
阳角条 | 4根 | 32元 |
开关及暗合安装 | 8个 | 80元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 65m² | 5200元 |
墙顶面基层处理 | 65m² | 1300元 |
地面砖铺贴 | 25m² | 1125元 |
地面瓷砖 | 25m² | 3250元 |
踢角线 | 34m | 335元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
墙顶面乳胶漆 | 20m² | 1560元 |
墙顶面基层处理 | 20m² | 390元 |
地面砖铺贴 | 8m² | 338元 |
地面瓷砖 | 8m² | 825元 |
踢角线 | 21m | 206元 |
![]() |
||
类别 | 面积/数量 | 总计 |
软管 | 3个 | 171元 |
角阀 | 3个 | 171元 |
材料损耗 | 1项 | 9000元 |
材料运输费 | 1项 | 500元 |
人工搬运费 | 1项 | 476元 |
垃圾清运 | 1项 | 450元 |
灯具、五金安装 | 1项 | 500元 |
装修管理费 | 1项 | 36286元 |